招生就业

Enrollment and employment

热门排行

2019年suncitygroup太阳集团-欢迎您硕士研究生招生复试结果公布

发布时间: 2019-04-10 16:37:57来源: 广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您 (查看次数:)

专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试 总分 复试成绩 录取成绩
[(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院      拟录取
美术学 胡煜埼 110789130400014 399 89.9 84.85 1 拟录取
美术学 臧明 110789130400045 385 89.68 83.34 2 拟录取
美术学 蔡宇欣 110789130400001 382 88.65 82.53 3 拟录取
美术学 吴毓纯 110789130400036 393 85.1 81.85 4 拟录取
美术学 林妙璇 110789130400018 393 84.93 81.77 5 拟录取
美术学 何晓莹 110789130400009 376 85.33 80.27 6 拟录取
美术学 唐梓琼 110789130400031 382 82.5 79.45 7 拟录取
美术学 卢远亮 110789130400025 369 79.93 76.86 8 拟录取
美术学 谢蓓露 110789130400037 351 83.28 76.74 9 拟录取
美术学 陈学勤 110789130400003 383 76.58 76.59 10

 

美术学 徐智彦 110789130400041 347 80.3 74.85 11  
美术学 黄晓雅 110789130400012 372 75.13 74.76 12  
美术学 钟思婷 110789130400048 343 80.78 74.69 13  
美术学 刘晋雨 110789130400023 362 72.95 72.68 14  
美术学 李婷 110789130400022 359 77.63 74.71 15 不录取
设计学 谭淑芳 110789130500023 364 88.51 80.66 1 拟录取
设计学 水庆庆 110789130500022 350 84.94 77.47 2 拟录取
设计学 杜嫚雲 110789130500005 360 78.31 75.16 3 拟录取
设计学 吴家仪 110789130500026 352 79.74 75.07 4 拟录取
设计学 刘语隆 110789130500017 346 79.78 74.49 5  
设计学 姚红 110789130500029 356 77.59 74.4 6  
美术 陈晓勤 110789135107001 392 89.7 84.05 1 拟录取
美术 吴限 110789135107021 375 89.48 82.24 2 拟录取
美术 周咏莹 110789135107027 378 87.9 81.75 3 拟录取
美术 何远梅 110789135107004 393 84.8 81.7 4 拟录取
美术 吴泽森 110789135107022 390 84.98 81.49 5 拟录取
美术 宁泳欣 110789135107014 372 88.33 81.37 6 拟录取
美术 谢子琪 110789135107024 381 83.03 79.62 7 拟录取
美术 李秋颖 110789135107009 346 86.75 77.98 8 拟录取
美术 王绮梦 110789135107018 358 83.95 77.78 9 拟录取
美术 张玥 110789135107026 355 82.83 76.92 10 拟录取
美术 马子琳 110789135107013 367 73.53 73.47 11 拟录取
美术 黄敏莹 110789135107005 364 69.03 70.92 12  
美术 董玥 110789135107003 342 34.2 13 不录取
艺术设计 安若瑶 110789135108001 391 88.78 83.49 1 拟录取
艺术设计 肖家欣 110789135108025 400 84.18 82.09 2 拟录取
艺术设计 蓝梓凌 110789135108012 371 89.49 81.85 3 拟录取
艺术设计 杨朔峰 110789135108032 399 83.29 81.55 4 拟录取
艺术设计 李泳彬 110789135108016 394 82.87 80.84 5 拟录取
艺术设计 郑炜 110789135108041 378 85.39 80.5 6 拟录取
艺术设计 陈鹏卿 110789135108003 385 82.95 79.98 7 拟录取
艺术设计 过祥 110789135108006 392 81.13 79.77 8 拟录取
艺术设计 袁子涵 110789135108038 372 85.12 79.76 9 拟录取
艺术设计 潘卓彤 110789135108021 377 84.01 79.71 10 拟录取
艺术设计 谢子煜 110789135108026 383 81.3 78.95 11 拟录取
艺术设计 郑文基 110789135108042 373 80.21 77.4 12 拟录取
艺术设计 赵云珊 110789135108040 367 81.33 77.37 13  
艺术设计 陈林胜 110789135108002 364 81.46 77.13 14  
艺术设计 周未 110789135108043 368 80.49 77.05 15  
艺术设计 黄晓燕 110789135108011 368 80.18 76.89 16  
艺术设计 黄春梅 110789135108009 357 80.63 76.02 17

 

艺术设计 王肖元 110789135108022 350 78.78 74.39 18  
艺术设计 黄 冰婕 110789135108008 356 76.5 73.85 19  
艺术设计 杨娟 110789135108031 363 72.11 72.36 20  

上一条:2020年广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您招收硕士研究生复试工作安排 下一条:2019年广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您招收硕士研究生复试录取办法

版权所有 广州大学 All Right Copyright by gzhu.edu.cn 粤ICP备 05008855号