招生就业

Enrollment and employment

热门排行

广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您2020年硕士研究生复试结果公布

发布时间: 2020-05-21 09:59:26来源: 广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您 (查看次数:)

广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您2020年硕士研究生复试结果已经公布,请各位考生自行下载附件查看。

专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩
     [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
美术学 林欣仪 110780130400040 401 84.47 82.34 1 拟录取
美术学 吴睿伦 110780130400060 397 84.6 82 2 拟录取
美术学 彭敏 110780130400051 395 82.07 80.54 3 拟录取
美术学 江靖 110780130400025 384 83.6 80.2 4 拟录取
美术学 马晓辉 110780130400050 365 87.06 80.03 5 拟录取
美术学 韩月 110780130400019 390 82 80 6 拟录取
美术学 禹煜 110780130400067 387 80.93 79.17 7 拟录取
美术学 朱燕婷 110780130400073 384 79.26 78.03 8 拟录取
美术学 陈建宏 110780130400007 371 80.07 77.14 9 拟录取
美术学 宋静雅 110780130400053 355 82.67 76.84 10 拟录取
美术学 林戴曼 110780130400038 360 79.4 75.7 11  
美术学 王杏 110780130400056 360 71.8 71.9 12  
美术学 钟琪 110780130400068 357 71.86 71.63 13  
美术学 杨皓皓 110780130400066 356 67.96 69.58 14  
美术学 韩箫 110780130400018 425 未报到 42.5 15 不录取
设计学 陈家托 110780130500004 405 91 86 1 拟录取
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩
     [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
设计学 成宇诗 110780130500008 405 88.33 84.67 2 拟录取
设计学 马文镰 110780130500019 395 87.47 83.24 3 拟录取
设计学 周华杰 110780130500026 382 89.47 82.94 4 拟录取
设计学 马源城 110780130500020 378 86.73 81.17 5 拟录取
设计学 陈缘 110780130500007 390 84.2 81.1 6  
设计学 陈畅 110780130500002 352 82.53 76.47 7  
美术 尧伊萌 110780135107067 418 89.27 86.44 1 拟录取
美术 徐泓鑫 110780135107060 387 89.87 83.64 2 拟录取
美术 余一峰 110780135107071 400 87.12 83.56 3 拟录取
美术 潘彧 110780135107036 390 87.47 82.74 4 拟录取
美术 黄晔 110780135107018 379 89.07 82.44 5 拟录取
美术 陈林铎 110780135107006 388 87.08 82.34 6 拟录取
美术 万格 110780135107045 383 87.36 81.98 7 拟录取
美术 苏嘉琦 110780135107043 381 87.53 81.87 8 拟录取
美术 袁桂华 110780135107072 372 88.6 81.5 9 拟录取
美术 许冰芸 110780135107062 379 86.6 81.2 10 拟录取
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩
     [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
美术 胡平 110780135107015 381 86.07 81.14 11 拟录取
美术 张雪淇 110780135107075 375 87.27 81.14 12 拟录取
美术 颜丹淇 110780135107063 377 86.6 81 13 拟录取
美术 叶珊珊 110780135107070 372 87.2 80.8 14 拟录取
美术 韦玮巍 110780135107052 364 88.6 80.7 15 拟录取
美术 杨海伦 110780135107064 376 86.07 80.64 16 拟录取
美术 骆慧琳 110780135107032 369 86.24 80.02 17 拟录取
美术 李月兴 110780135107022 360 87.47 79.74 18 拟录取
美术 陈雪 110780135107007 359 87.47 79.64 19  
美术 谢铭鑫 110780135107057 369 84.64 79.22 20  
美术 祁凡哥 110780135107038 362 84.73 78.57 21  
美术 侯昕宜 110780135107014 350 83.6 76.8 22  
美术 郑建辉 110780135107076 372 70.48 72.44 23  
美术 符月碧 110780135107011 370 70.47 72.24 24  
美术 陈彦霖 110780135107008 347 71.93 70.67 25  
美术 李洁 110780135107020 347 71.13 70.27 26  
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩
     [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
美术 曹颖瑜 110780135107002 352 未报到 35.2 27 不录取
艺术设计 刘琦 110780135108040 405 88.2 84.36 1 拟录取
艺术设计 杨慧丹 110780135108065 408 86.56 84.08 2 拟录取
艺术设计 刘镇刚 110780135108044 393 86.68 82.64 3 拟录取
艺术设计 傅宇灵 110780135108012 400 84.04 82.02 4 拟录取
艺术设计 杨雅仪 110780135108067 398 83.4 81.5 5 拟录取
艺术设计 李传基 110780135108027 400 82.72 81.36 6 拟录取
艺术设计 缪丽泽 110780135108048 383 83.36 79.98 7 拟录取
艺术设计 陈敏贤 110780135108006 368 85.6 79.6 8 拟录取
艺术设计 王怡鸥 110780135108058 383 82.36 79.48 9 拟录取
艺术设计 郑中鸣 110780135108074 372 83 78.7 10 拟录取
艺术设计 李环 110780135108030 371 82.92 78.56 11 拟录取
艺术设计 黄凯亮 110780135108020 404 75.8 78.3 12 拟录取
艺术设计 蒋荣荣 110780135108026 394 76.88 77.84 13 拟录取
艺术设计 郭小宇 110780135108015 358 83.24 77.42 14 拟录取
艺术设计 黄敏玲 110780135108021 380 77.76 76.88 15 拟录取
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩
     [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
艺术设计 吴伙娟 110780135108059 367 80 76.7 16 拟录取
艺术设计 宋天依 110780135108053 373 77.72 76.16 17 拟录取
艺术设计 胡仰勇 110780135108018 368 78.64 76.12 18 拟录取
艺术设计 蒋洁 110780135108025 382 75.64 76.02 19 拟录取
艺术设计 皮科 110780135108050 377 76.32 75.86 20 拟录取
艺术设计 王维佳 110780135108056 370 77.28 75.64 21  
艺术设计 杨文雁 110780135108066 388 73.24 75.42 22  
艺术设计 李悦 110780135108034 367 75.92 74.66 23  
艺术设计 张欣玥 110780135108073 367 75.04 74.22 24  
艺术设计 郭伟 110780135108014 355 77.4 74.2 25  
艺术设计 李铭 110780135108032 363 75.68 74.14 26  
艺术设计 曹真飞 110780135108001 376 71.32 73.26 27  
艺术设计 林康超 110780135108037 360 74.48 73.24 28  
艺术设计 邱维维 110780135108052 356 71.88 71.54 29  
艺术设计 龙卓楠 110780135108045 353 69.52 70.06 30  
艺术设计 李鸿熹 110780135108029 387 未报到 38.7 31 不录取

上一条:suncitygroup太阳集团-欢迎您推荐2021年优秀应届本科毕业生—免试攻读研究生综合测评成绩和拟推荐名单公示 下一条:2020年广州大学suncitygroup太阳集团-欢迎您招收硕士研究生复试工作安排

版权所有 广州大学 All Right Copyright by gzhu.edu.cn 粤ICP备 05008855号